Hallo liebe Community,
die Ergebnisse des Winter-Bauevents sind da
Insgesamt haben 3 Spieler, einschließlich mir die Bauwerke des Events bewertet. Dadurch gab es wieder einen Mix aus lockeren und strengeren Bewertungen.
Anhand des Durchschnittes der Gesamtpunktzahl ergeben sich folgende Ergebnisse und Gewinner:
Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
1. Platz | nilsz__ Sproessling | 49 (49,00) 49 (48,67) |
2. Platz | prncsstrnp Latia67 | 46 (46,33) 46 (46,33) |
3. Platz | Jupsy SkaliiDiabolis | 45 (45,00) 45 (44,67) |
Glückwunsch an die Gewinner
Preise:
Platz | Teilnehmer | Punkte | Preise |
1. | nilsz__ | 49 | Grundstück 49.000 jCoins + 49 Eventcoins Eventdia, Dia- und Smaragdblock + einen Panda und ein Lama |
1. | Sproessling | 49 | Grundstück 49.000 jCoins + 49 Eventcoins Eventdia, Dia- und Smaragdblock + einen Panda und ein Lama |
2. | prncsstrnp | 46 | Hauptgebäude + Doppelkiste Baumaterialien 46.000 jCoins + 46 Eventcoins Eventdia, Dia- und Smaragdblock + einen Panda und ein Lama |
2. | Latia67 | 46 | Hauptgebäude + Doppelkiste Baumaterialien 46.000 jCoins + 46 Eventcoins Eventdia, Dia- und Smaragdblock + einen Panda und ein Lama |
3. | Jupsy | 45 | Hauptgebäude + Kiste Baumaterialien 45.000 jCoins + 45 Eventcoins Eventdia, Dia- und Smaragdblock + einen Panda und ein Lama |
3. | SkaliiDiabolis | 45 | Hauptgebäude + Kiste Baumaterialien 45.000 jCoins + 45 Eventcoins Eventdia, Dia- und Smaragdblock + einen Panda und ein Lama |
4. | Arminius7 | 43 | 43.000 jCoins + 43 Eventcoins Eventdia, Dia- und Smaragdblock + einen Panda und ein Lama |
4. | duo_mortelle | 43 | 43.000 jCoins + 43 Eventcoins Eventdia, Dia- und Smaragdblock + einen Panda und ein Lama |
5. | LisaLevain | 42 | 42.000 jCoins + 42 Eventcoins Eventdia, Dia- und Smaragdblock + einen Panda und ein Lama |
6. | biggie_de_mico | 40 | 40.000 jCoins + 40 Eventcoins Eventdia, Dia- und Smaragdblock + einen Panda und ein Lama |
7. | Schroeder1000 | 39 | 39.000 jCoins + 39 Eventcoins Eventdia, Dia- und Smaragdblock + einen Panda und ein Lama |
7. | DonRocko007 | 39 | 39.000 jCoins + 39 Eventcoins Eventdia, Dia- und Smaragdblock + einen Panda und ein Lama |
8. | barbarossa1713 | 36 | 36.000 jCoins + 36 Eventcoins Eventdia, Dia- und Smaragdblock + einen Panda und ein Lama |
9. | Drogdex | 35 | 35.000 jCoins + 35 Eventcoins Eventdia, Dia- und Smaragdblock + einen Panda und ein Lama |
10. | Galimagos | 14 | 14.000 jCoins + 14 Eventcoins Eventdia, Dia- und Smaragdblock + einen Panda und ein Lama |
Die Preise werden in den nächsten Tagen unten am Spawn bei Events - Eventgewinne verfügbar sein.
Das Grundstück oder Haus können in den nächsten Tagen auf einen Landsitz, Gs oder ins Freebuild kopiert werden lassen
Wertvolle Blöcke und Items werden wieder entfernt. Tiere, Itemframes, Rüstungsständer und Co. werden nicht mit übernommen.
Die Gewinner können bis dahin eine Pe vor Ort erstellen mit /pe new Event-Gs.
Grundstückskauf
Das Eventgebiet wird demnächst für alle Zugänglich gemacht. Jeder kann sich dann ein Bild von den Bauwerken des Events machen
Dazu gehören dann auch die Bauwerke des letzten Bauevents: Crea-Bauevent
Die Teilnehmer haben dann die Möglichkeit, ihr Grundstück zu kaufen. Dabei gilt ein Blockpreis von 100 jCoins
Je nach Umfang der Bebauung variiert der Preis bei einem Grundstück zwischen etwa 700.000 jCoins und 1.500.000 jCoins
Der Maximalpreis wird 1,5 Mio. bleiben, auch wenn mehr gebaut wurde.
Für die Berechnung werden die Blöcke von der Grundfläche bis zum höchsten Punkt gezählt - alles, was im Untergrund ist, fällt weg, wird jedoch mitkopiert
Zweit-/Drittplatzierte, die ihr gesamtes Grundstück kaufen möchten, bekommen die Anzahl der Blöcke des Hauptgebäudes verrechnet.
Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht - Danke an die rege Teilnehmerzahl und Jury-Assistenten - bis zum nächsten Bauevent
Lg, DragonLevain